BDU無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器系列 | 型號(hào) | 電源電壓 | 額定電流A | 通訊方式 | 調(diào)速范圍(rpm) | 調(diào)速方式 | 多段速 | 停車保持力矩輸出 | 速度變動(dòng)率 | 參數(shù)保存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDUB400 | AC單相220V | 2 | Modbus RTU | 120~3500rpm | 面板操作,;IO控制,;RS485通訊 | 4段速 | 支持 | ±0.5% | 支持 |
BUDB200 | 單相AC220V | 2 | Modbus RTU | 120~3500rpm | 面板操作;IO控制,;通訊控制輸 | 4段速 | 支持 | ±0.5 | 支持 |
BDUB120 | 單相AC220V | 0.7 | Modbus RTU | 120rpm~3500rpm | 面板操作,,IO控制,通訊控制 | 4段速 | 支持 | ±0.5% | 支持 |
BDUB80 | 單相AC220V | 0.5 | Modbus RTU | 120rpm~3500rpm | 面板操作,,IO控制,,通訊控制 | 4段速 | 支持 | ±0.5% | 支持 |
BDUB30 | 單相AC220V | 0.2 | Modbus RTU | 120rpm~3500rpm | 面板操作,IO控制,,通訊控制 | 4段速 | 支持 | ±0.5% | 支持 |
BL無(wú)刷電機(jī)系列 | 型號(hào) | 法蘭尺寸mm | 額定電壓V | 額定電流A | 額定功率W | 額定轉(zhuǎn)矩N.m | 額定轉(zhuǎn)速RPM | 電機(jī)轉(zhuǎn)子容許慣量/10-4kg*m2 (*1) | 減速機(jī)類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLAB400F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 2 | 400 | 1.27 | 3000 | 4.0 | 平行軸減速箱 |
BLAB200F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 1 | 200 | 0.635 | 3000 | 3.2 | 平行軸減速箱 |
BL9B120F□□-KL-F30 | 90 | AC220V | 0.7 | 120 | 0.382 | 3000 | 2.0 | 平行軸減速箱 |
BL8B80F□□-KL-F30 | 80 | AC220V | 0.5 | 80 | 0.255 | 3000 | 1.3 | 平行軸減速箱 |
BL6B30F□□-DL-F30 | 60 | AC220V | 0.2 | 30 | 0.0955 | 3000 | 0.5 | 平行軸減速箱 |
BDR系列 | 型號(hào) | 電源電壓 | 額定電流A | 通訊方式 | 調(diào)速范圍(rpm) | 調(diào)速方式 | 多段速 | 停車保持力矩輸出 | 速度變動(dòng)率 | 參數(shù)保存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR4200R* | DC24V | 10 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | 面板操作,;IO控制;RS485通訊 | 7段速 | 支持 | ±1% | 支持 |
BDR4200* | DC24V | 10 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | 面板操作,;IO控制,;RS232通訊 | 7段速 | 支持 | ±1% | 支持 |
BDR4120R | DC24V | 6.5 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | 面板操作;IO控制,;RS485通訊 | 7段速 | 支持 | ±1% | 支持 |
BDR4120 | DC24V | 6.5 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | 面板操作,;IO控制;RS232通訊 | 7段速 | 支持 | ±1% | 支持 |
BDR480R | DC24V | 4.5 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | 面板操作,;IO控制,;RS485通訊 | 7段速 | 支持 | ±1% | 支持 |
*1 說(shuō)明: 此處的轉(zhuǎn)子容許慣量是指可以滿足電機(jī)轉(zhuǎn)子從靜止加速到額定轉(zhuǎn)速或從額定轉(zhuǎn)速減速到靜止的時(shí)間為0.1s,,如果加減速時(shí)間比0.1s長(zhǎng),沒(méi)增加0.1s,,容許慣量增加1倍,,最大不超過(guò)10倍 |
BL無(wú)刷電機(jī)系列 | 型號(hào) | 法蘭尺寸mm | 額定電壓V | 額定電流A | 額定功率W | 額定轉(zhuǎn)矩N.m | 額定轉(zhuǎn)速RPM | 電機(jī)轉(zhuǎn)子容許慣量/10-4kg*m2 (*1) | 減速機(jī)類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL6230-DT | 60 | 24VDC | 1.8 | 30 | 0.143 | 2000 | 0.5 | 無(wú)減速機(jī) |
BL7240-DT | 70 | 24VDC | 2.2 | 40 | 0.191 | 2000 | 0.7 | 無(wú)減速機(jī) |
BL8280-DT | 80 | 24VDC | 4.5 | 80 | 0.382 | 2000 | 1.3 | 無(wú)減速機(jī) |
BL92120-DT | 90 | 24VDC | 6.5 | 120 | 0.573 | 2000 | 2.0 | 無(wú)減速機(jī) |
BLA4200-KT | 104 | DC48V | 5.5 | 200 | 0.955 | 2000 | 3.2 | 無(wú)減速機(jī) |
*1 說(shuō)明: 此處的轉(zhuǎn)子容許慣量是指可以滿足電機(jī)轉(zhuǎn)子從靜止加速到額定轉(zhuǎn)速或從額定轉(zhuǎn)速減速到靜止的時(shí)間為0.1s,如果加減速時(shí)間比0.1s長(zhǎng),,沒(méi)增加0.1s,,容許慣量增加1倍,,最大不超過(guò)10倍 |