欧美性爱先锋影音资源站_美女又大又黄WWW免费网站_一区二区无码日韩_THEWHITEBOX精选黑与白_99精品热6080yy久久_桃花视频在线观看高清播放下载_欧美xxxxx高潮喷水_性爱视频网址黄色网站在线观看_亚洲欧美另类一区二区三区_一夲道heyzo无码专区,我趁老师睡觉摸她奶脱她内裤,小嫩批日出水无码视频免费,欧美激情国产日韩一区二区

產(chǎn)品中心

型號 法蘭尺寸mm 減速比i 額定轉(zhuǎn)矩N.m 最大容許轉(zhuǎn)矩N.m 額定輸入轉(zhuǎn)速rpm 最大輸入轉(zhuǎn)速rpm 最大徑向力N 最大軸向力N 背隙arcmin 重量Kg
PLF120-[ ]V2-S2 120 12,、15、16,、20,、25、28,、35,、40、50,、70 177~264 0 3000 4800 2230 1550 ≤12Arcmin 8.9
PLF120-[ ]V2 120 3,、4、5,、7,、10 93~235 0 3000 4800 2230 1550 ≤8Arcmin 6.9
PLF120-[ ]V1-S2 120 12、15,、16,、20、25,、28,、35、40,、50,、70 177~264 0 3000 4800 2230 1550 ≤12Arcmin 8.9
PLF120-[ ]V1 120 3,、4、5,、7,、10 93~235 0 3000 4800 2230 1550 ≤8Arcmin 6.9
PLF120-[ ]T1 120 3、4,、5,、7、10 93~235 0 3000 4800 2230 1550 ≤8Arcmin 6.9
PLF090-[ ]V2-S2 90 12,、15,、16、20,、25,、28、35,、40,、50、70 71.5~105.5 0 3000 6000 1270 1100 ≤12Arcmin 3.4
PLF090-[ ]V2 90 3,、4、5,、7,、10 39.5~94.5 0 3000 6000 1020 850 ≤8Arcmin 2.8
PLF090-[ ]V1-S2 90 12、15,、16,、20、25,、28,、35、40,、50,、70 71.5~105.5 0 3000 6000 1270 1100 ≤12Arcmin 3.4
PLF090-[ ]V1 90 3、4,、5,、7、10 39.5~94.5 0 3000 6000 1020 850 ≤8Arcmin 2.8
PLF090-[ ]T2-S2 90 12,、15,、16、20,、25,、28,、35、40,、50,、70 71.5~105.5 0 3000 6000 1270 1100 ≤12Arcmin 3.4
PLF090-[ ]T2 90 3、4,、5,、7、10 39.5~94.5 0 3000 6000 1020 850 ≤8Arcmin 2.8
PLF090-[ ]T1-S2 90 12,、15,、16、20,、25,、28、35,、40,、50、70 71.5~105.5 0 3000 6000 1270 1100 ≤12Arcmin 3.4
PLF090-[ ]T1 90 3,、4,、5、7,、10 39.5~94.5 0 3000 6000 1020 850 ≤8Arcmin 2.8
PLF060-[ ]V2-S2 60 16,、20、25,、28,、35、40,、50,、70 21.5~33 0 4000 8000 605 490 ≤12Arcmin 1.3
PLF060-[ ]V2 60 3、4,、5,、7、10 8.5~27 0 4000 8000 485 380 ≤8Arcmin 1
PLF060-[ ]V1-S2 60 16,、20,、25、28,、35,、40、50,、70 21.5~33 0 4000 8000 605 490 ≤12Arcmin 1.3
PLF060-[ ]V1 60 3,、4,、5、7,、10 8.5~27 0 4000 8000 485 380 ≤8Arcmin 1
PLF060-[ ]T2-S2 60 16,、20、25,、28,、35、40,、50,、70 21.5~33 0 4000 8000 605 490 ≤12Arcmin 1.3
PLF060-[ ]T2 60 3、4,、5,、7、10 8.5~27 0 4000 8000 485 380 ≤8Arcmin 1
PLF060-[ ]T1-S2 60 16,、20,、25、28,、35,、40、50,、70 21.5~33 66 4000 8000 605 490 ≤12Arcmin 1.3
PLF060-[ ]T1 60 3,、4、5,、7、10 8.5~27 54 4000 8000 485 380 ≤8Arcmin 1
PLF042-[ ]V2-S2 42 16,、20,、25、32,、40,、64 8~12 0 3000 4500 185 150 ≤12Arcmin 0.6
PLF042-[ ]V2 42 3、4,、5,、8 6~9 0 3000 4500 185 150 ≤8Arcmin 0.5
PLF042-[ ]V1-S2 42 16、20,、25,、32、40,、64 8~12 0 3000 4500 185 150 ≤12Arcmin 0.6
PLF042-[ ]V1 42 3,、4,、5、8 6~9 0 3000 4500 180 150 ≤8Arcmin 0.5
PLF042-[ ]T1-S2 42 16,、20,、25、32,、40,、64 8~12 0 3000 4500 185 150 ≤12Arcmin 0.6
PLF042-[ ]T1 42 3、4,、5,、8 6~9 0 3000 4500 185 150 ≤8Arcmin 0.5
展開查看更多