欧美性爱先锋影音资源站_美女又大又黄WWW免费网站_一区二区无码日韩_THEWHITEBOX精选黑与白_99精品热6080yy久久_桃花视频在线观看高清播放下载_欧美xxxxx高潮喷水_性爱视频网址黄色网站在线观看_亚洲欧美另类一区二区三区_一夲道heyzo无码专区,我趁老师睡觉摸她奶脱她内裤,小嫩批日出水无码视频免费,欧美激情国产日韩一区二区

型號(hào) 法蘭尺寸mm 減速比i 額定轉(zhuǎn)矩N.m 額定輸入轉(zhuǎn)速rpm 最大輸入轉(zhuǎn)速rpm 背隙arcmin 重量Kg
PRF120-[]-28-110-145-M8-K 120 3,、4、5,、7,、10 86~210 3500 6000 ≤8Arcmin 0
PRF120-[]-24-95-115-M6-K 120 3、4,、5,、7、10 86~210 3500 6000 86~210 0
PRF120-[]V4-S2-K 120 20,、30,、35、40,、50,、70、100 86~210 3500 6000 ≤12Arcmin 0
PRF120-[]V2—K 120 3,、4,、5、7,、10 86~210 3500 6000 ≤8Arcmin 0
PRF120-[]V2 120 3、4,、5,、7、10 86~210 3500 6000 ≤8Arcmin 0
PRF120-[]V1-S2-K 120 20,、30,、35、40,、50,、70、100 86~210 3500 6000 ≤12Arcmin 0
PRF90-[]V2-S2 90 15,、20,、25、30,、40,、50、70,、100 56~122 3500 6000 12~20Arcmin 0
PRF90-[]V2-K 90 3,、4、5,、7,、10 56~122 3500 6000 8~16Arcmin 0
PRF90-[]V2 90 3,、4、5,、7,、8、10 56~122 3500 6000 8~16Arcmin 0
PRF90-[]V1-S2 90 15,、20,、25、30,、40,、50、70,、100 56~122 3500 6000 12~20Arcmin 0
PRF90-[]V1 90 3,、4、5,、7,、8、10 56~122 3500 6000 8~16Arcmin 0
PRF90-[]T5-S2 90 15,、20,、25、30,、40,、50、70,、100 56~122 3500 6000 12~20Arcmin 0
PRF90-[]T5 90 3,、4、5,、7,、10 56~122 3500 6000 8~16Arcmin 0
PRF90-[]T4-S2 90 15、20,、25,、30、40,、50,、70、100 56~122 3500 6000 12~20Arcmin 0
PRF90-[]T4 90 3,、4,、5、7,、10 56~122 3500 6000 8~16Arcmin 0
PRF90-[]T3-K 90 3,、4,、5、7,、9,、10 56~122 3500 6000 ≤8Arcmin 0
PRF90-[]T2-S2 90 15、20,、25,、30、40,、50,、70、100 56~122 3500 6000 12~20Arcmin 0
PRF90-[]T2 90 3,、4,、5、7,、10 56~122 3500 6000 8~16Arcmin 0
PRF90-[]T1-S2 90 15,、20、25,、30,、40、50,、70,、100 56~122 3500 6000 12~20Arcmin 0
PRF90-[]T1 90 3、4,、5,、7,、10 56~122 3500 6000 8~16Arcmin 0
PRF80-[]V2-S2 80 15,、20、25,、30,、40、50,、70,、100 22~90 3500 6000 ≤12Arcmin 0
PRF80-[]V2 80 3、4,、5,、7、10 22~90 3500 6000 ≤8Arcmin 0
PRF80-[]V1-S2 80 15,、20,、25,、30、40,、50,、70、100 22~90 3500 6000 ≤12Arcmin 0
PRF80-[]V1 0 3,、4,、5、7,、10 22~90 3500 6000 ≤8Arcmin 0
PRF60-[]V2-K 60 3,、4、5,、7,、10 16~40 4000 8000 ≤8Arcmin 0
PRF60-[]V2-S2 60 20、25,、35,、40、50,、70,、100 16~40 4000 8000 ≤12Arcmin 0
PRF60-[]V2 60 3、4,、5,、7、9,、10 16~40 4000 8000 ≤8Arcmin 0
PRF60-[]T2 60 3,、4、5,、7,、9、10 16~40 4000 8000 ≤8Arcmin 0
PRF60-[]T1-S2 60 20,、25,、35、40,、50,、70、100 16~40 4000 8000 ≤12Arcmin 0
展開查看更多